
Products
Home > Products
Products
Contact Us
Contact: Mr.Frank
sales@seeyamoto.com

T20(NC450)-21/18
- OVERVIEW
- SPECIFICATION
- ENGINE
| POWER | |
| Engine Type | NC450, Single Cylinder, 4-Valve, Liquid Cooled, Balance Shaft |
| Displacement | 448.6 ml |
| Max Power | 35kw/9000rpm - 48 Hp |
| Max Torque | 40N·m/7000rpm |
| Compression Ratio | 11.6:1 |
| Shift Type | Manual Wet Multi-Plate, Constant mesh, two stage transmission, 6-Gears |
| Start Type | Electric & Kick Start |
| Carburetor | PWM40 |
| Ignition | Digital CDI |
| Drive Train | #520 Chain, FT: 13T/RR: 49T Sprocket |
| PERFORMANCE | |
| Front Fork | Φ54*Φ60-940mm Inverted Hydraulic Dual Adjustable Forks, 300mm Travel |
| Rear Shock | 482mm Dual Adjustable Shock with Ballonet, 120mm Travel |
| Front Wheel | 7116 Aluminum Rim, Gravity Cast Hub, FT: 1.6 x 21 |
| Rear Wheel | 7116 Aluminum Rim, Gravity Cast Hub, RR: 2.15 x 18 |
| Front Tires | 80/100-21 |
| Rear Tires | 110/100-18 |
| Front Brake | Dual Piston Caliper, 270mm Disc |
| Rear Brake | Single Piston Caliper, 240mm Disc |
| DETAILS | |
| Frame | Seeya Aluminum Perimeter Frame |
| Swing-Arm | Forged Aluminum Swingarm,L=590mm |
| Handle Bar | Tapered Aluminum #7075 |
| Overall Size | 2170x800x1310 mm |
| Packing Size | 1715x445x860mm |
| Wheel Base | 1490 mm |
| Seat Height | 950 mm |
| Ground Clearance | 300 mm |
| Fuel Capacity | 12 L / 3.2 Gal. |
| N.W | 118 KGS |
| G.W | 148 KGS |
Leave Messages
Please Feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours.










