
Products
Home > Products
Products
Contact Us
Contact: Mr.Frank
sales@seeyamoto.com

T07(125CC)-14/12
- OVERVIEW
- SPECIFICATION
- ENGINE
| POWER | |
| Engine Type | 125CC, Single Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled |
| Displacement | 123.6 ml |
| Bore x Stroke | ะค54×54mm |
| Max Power | 6.0/7500±500 kw/r/min |
| Max Torque | 9.5/5500±500 N.m/r/min |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Shift Type | Manual , N-1-2-3-4, 4-Gears |
| Start Type | Kick Start |
| Ignition | CDI |
| Drive Train | #420 Chain, FT: 14T/RR: 41T Sprocket |
| PERFORMANCE | |
| Front Fork | Φ45*Φ48-650mm Inverted Hydraulic Forks, 120mm Travel |
| Rear Shock | 10*270mm None-Adjustable Shock, 50mm Travel |
| Front Wheel | Aluminum Rim, FT: 1.60 x 14 |
| Rear Wheel | Aluminum Rim, RR: 1.85 x 12 |
| Front Tires | 60/100-14 |
| Rear Tires | 80/100-12 |
| Front Brake | Dual Piston Caliper, 220mm Disc |
| Rear Brake | Single Piston Caliper, 190mm Disc |
| DETAILS | |
| Frame | Twin Girders Steel Frame |
| Swing-Arm | Tube High Strength Steel Swingarm |
| Handle Bar | Aluminum #6061 |
| Overall Size | 1520*740*970mm |
| Packing Size | 1405x380x675mm |
| Wheel Base | 1050 mm |
| Seat Height | 710 mm |
| Ground Clearance | 220 mm |
| Fuel Capacity | 3.5 L / 0.925 Gal. |
| N.W | 62KG |
| G.W | 74KG |
Leave Messages
Please Feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours.










